Açıklama
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z Kanal Sayısı |
| B00257222200 | 22 | 20 | 141 | 75 | 5 |
| B00257222400 | 24 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257222500 | 25 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257222600 | 26 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257222800 | 28 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257223000 | 30 | 25 | 166 | 90 | 5 |
| B00257223200 | 32 | 32 | 186 | 106 | 6 |
| B00257223400 | 34 | 32 | 186 | 106 | 6 |
| B00257223600 | 36 | 32 | 186 | 106 | 6 |
| B00257223800 | 38 | 40 | 217 | 125 | 6 |
| B00257224000 | 40 | 40 | 217 | 125 | 6 |
| B00276220200 | 2 | 6 | 54 | 10 | 3 |
| B00276220250 | 2.5 | 6 | 56 | 12 | 3 |
| B00276220300 | 3 | 6 | 56 | 12 | 3 |
| B00276220400 | 4 | 6 | 63 | 19 | 4 |
| B00276220500 | 5 | 6 | 68 | 24 | 4 |
| B00276220600 | 6 | 6 | 68 | 24 | 4 |
| B00276220700 | 7 | 10 | 80 | 30 | 4 |
| B00276220800 | 8 | 10 | 88 | 38 | 4 |
| B00276220900 | 9 | 10 | 88 | 38 | 4 |
| B00276221000 | 10 | 10 | 95 | 45 | 4 |
| B00276221100 | 11 | 12 | 102 | 45 | 4 |
| B00276221200 | 12 | 12 | 110 | 53 | 4 |
| B00276221300 | 13 | 12 | 110 | 53 | 4 |
| B00276221400 | 14 | 12 | 110 | 53 | 4 |
| B00276221500 | 15 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276221600 | 16 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276221700 | 17 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276221800 | 18 | 16 | 123 | 63 | 4 |
| B00276221900 | 19 | 20 | 141 | 75 | 4 |
| B00276222000 | 20 | 20 | 141 | 75 | 4 |
⚙️ DIN 844 BN Silindirik Saplı Parmak Freze – Uzun Nedir?
DIN 844 BN Silindirik Saplı Parmak Freze – Uzun, DIN 844 standardına uygun olarak üretilmiş, uzun kesme boyuna sahip yüksek hassasiyetli parmak freze türüdür.
Bu frezeler; çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, alüminyum ve diğer metal malzemelerde derin frezeleme ve kanal açma işlemleri için kullanılır.
“BN” tipi, frezenin düz uçlu (kör uçlu) yapıya sahip olduğunu belirtir. Bu sayede kenar, kanal ve omuz frezeleme işlemlerinde yüksek yüzey kalitesi ve doğruluk sağlar.
Uzun tip (L) versiyonu, derin kesimler ve ulaşılması zor bölgelerin işlenmesi için geliştirilmiştir.
Genellikle HSS, HSS-E (kobaltlı) veya karbür (solid carbide) malzemeden üretilir.
⚙️ Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Standart | DIN 844 BN |
| Tip | BN – Kör uçlu uzun parmak freze |
| Sap Tipi | Silindirik sap |
| Malzeme | HSS, HSS-E (kobaltlı), karbür |
| Kesme Boyu | Uzun tip – derin talaş kaldırma için |
| Kullanım Tipi | CNC ve üniversal freze tezgâhları |
| Uygulama Alanı | Yiv açma, omuz frezeleme, derin kanal işleme |
🧰 Kullanım Alanları
-
Derin kanal frezeleme
-
Yiv ve oluk açma işlemleri
-
Kalıp, aparat ve parça işleme
-
Otomotiv ve savunma sanayi
-
CNC frezeleme operasyonları
🛠️ Avantajları
-
Uzun kesme boyu ile derin işleme kabiliyeti
-
DIN 844 standardına uygun yüksek hassasiyet
-
Düz uçlu (BN) yapısıyla pürüzsüz yüzey kalitesi
-
HSS-E veya karbür seçenekleriyle uzun takım ömrü
-
Titreşimsiz kesim ve yüksek talaş kaldırma performansı
-
CNC ve manuel tezgâhlarda çok yönlü kullanım
🧾 Kısaca Özetle
DIN 844 BN Silindirik Saplı Parmak Freze – Uzun, DIN standardına uygun olarak üretilmiş, derin frezeleme ve kanal açma işlemleri için tasarlanmış düz uçlu uzun parmak frezedir.
HSS, HSS-E veya karbür malzeme seçenekleriyle yüksek performans, hassasiyet ve dayanıklılık sunar.




