Havşa Başlı Kesme Zımbası

Açıklama

Sip. No. Ürün Ölçüsü d1 (h6) d2 K (0.2) L2
HSS0.571 0.5×71 0,5 0,9 0,2 71
HSS0.580 0.5×80 80
HSS0.5100 0.5×100 100
HSS0.671 0.6×71 0,6 1,1 71
HSS0.680 0.6×80 80
HSS0.6100 0.6×100 100
HSS0.771 0.7×71 0,7 1,3 0,4 71
HSS0.780 0.7×80 80
HSS0.7100 0.7×100 100
HSS0.871 0.8×71 0,8 1,4 71
HSS0.880 0.8×80 80
HSS0.8100 0.8×100 100
HSS0.971 0.9×71 0,9 1,6 71
HSS0.980 0.9×80 80
HSS0.9100 0.9×100 100
HSS1.071 1×71 1 1,8 0,5 71
HSS1.080 1×80 80
HSS1.0100 1×100 100
HSS1.171 1.1×71 1,1 71
HSS1.180 1.1×80 80
HSS1.1100 1.1×100 100
HSS1.271 1.2×71 1,2 2 71
HSS1.280 1.2×80 80
HSS1.2100 1.2×100 100
HSS1.371 1.3×71 1,3 71
HSS1.380 1.3×80 80
HSS1.3100 1.3×100 100
HSS1.471 1.4×71 1,4 2,2 71
HSS1.480 1.4×80 80
HSS1.4100 1.4×100 100
HSS1.571 1.5×71 1,5 71
HSS1.580 1.5×80 80
HSS1.5100 1.5×100 100
HSS1.671 1.6×71 1,6 2,5 71
HSS1.680 1.6×80 80
HSS1.6100 1.6×100 100
HSS1.771 1.7×71 1,7 71
HSS1.780 1.7×80 80
HSS1.7100 1.7×100 100
HSS1.871 1.8×71 1,8 2,8 71
HSS1.880 1.8×80 80
HSS1.8100 1.8×100 100
HSS1.971 1.9×71 1,9 71
HSS1.980 1.9×80 80
HSS1.9100 1.9×100 100
HSS2.071 2×71 2 3 71
HSS2.080 2×80 80
HSS2.0100 2×100 100
HSS2.0125 2×125 125
HSS2.0160 2×160 160
HSS2.171 2.1×71 2,1 3,2 71
HSS2.180 2.1×80 80
HSS2.1100 2.1×100 100
HSS2.271 2.2×71 2,2 71
HSS2.280 2.2×80 80
HSS2.2100 2.2×100 100
HSS2.371 2.3×71 2,3 3,5 71
HSS2.380 2.3×80 80
HSS2.3100 2.3×100 100
HSS2.471 2.4×71 2,4 71
HSS2.480 2.4×80 80
HSS2.4100 2.4×100 100
HSS2.571 2.5×71 2,5 71
HSS2.580 2.5×80 80
HSS2.5100 2.5×100 100
HSS2.5125 2.5×125 125
HSS2.5160 2.5×160 160
HSS2.671 2.6×71 2,6 4 71
HSS2.680 2.6×80 80
HSS2.6100 2.6×100 100
HSS2.771 2.7×71 2,7 71
HSS2.780 2.7×80 80
HSS2.7100 2.7×100 100
HSS2.871 2.8×71 2,8 71
HSS2.880 2.8×80 80
HSS2.8100 2.8×100 100
HSS2.971 2.9×71 2,9 71
HSS2.980 2.9×80 80
HSS2.9100 2.9×100 100
HSS3.071 2.9×71 3 4,5 71
HSS3.080 3×80 80
HSS3.0100 3×100 100
HSS3.0125 3×125 125
HSS3.0160 3×160 160
HSS3.171 3.1×71 3,1 71
HSS3.180 3.1×80 80
HSS3.1100 3.1×100 100
HSS3.271 3.2×71 3,2 71
HSS3.280 3.2×80 80
HSS3.2100 3.2×100 100
HSS3.371 3.3×71 3,3 71
HSS3.380 3.3×80 80
HSS3.3100 3.3×100 100
HSS3.471 3.4×71 3,4 71
HSS3.480 3.4×80 80
HSS3.4100 3.4×100 100
HSS3.571 3.5×71 3,5 5 71
HSS3.580 3.5×80 80
HSS3.5100 3.5×100 100
HSS3.5125 3.5×125 125
HSS3.5160 3.5×160 160
HSS3.671 3.6×71 3,6 71
HSS3.680 3.6×80 80
HSS3.6100 3.6×100 100
HSS3.771 3.7×71 3,7 71
HSS3.780 3.7×80 80
HSS3.7100 3.7×100 100
HSS3.871 3.8×71 3,8 71
HSS3.880 3.8×80 80
HSS3.8100 3.8×100 100
HSS3.971 3.9×71 3,9 71
HSS3.980 3.9×80 80
HSS3.9100 3.9×100 100
HSS4.071 4×71 4 5,5 71
HSS4.080 4×80 80
HSS4.0100 4×100 100
HSS4.0125 4×125 125
HSS4.0160 4×160 160
HSS4.171 4.1×71 4,1 71
HSS4.180 4.1×80 80
HSS4.1100 4.1×100 100
HSS4.271 4.2×71 4,2 71
HSS4.280 4.2×80 80
HSS4.2160 4.2×160 160
HSS4.371 4.3×71 4,3 71
HSS4.380 4.3×80 80
HSS4.3100 4.3×100 100
HSS4.471 4.4×71 4,4 71
HSS4.480 4.4×80 80
HSS4.4100 4.4×100 100
HSS4.571 4.5×71 4,5 6 71
HSS4.580 4.5×80 80
HSS4.5100 4.5×100 100
HSS4.5125 4.5×125 125
HSS4.5160 4.5×160 160
HSS4.671 4.6×71 4,6 71
HSS4.680 4.6×80 80
HSS4.6100 4.6×100 100
HSS4.771 4.7×71 4,7 71
HSS4.780 4.7×80 80
HSS4.7100 4.7×100 100
HSS4.871 4.8×71 4,8 71
HSS4.880 4.8×80 80
HSS4.8100 4.8×100 100
HSS4.971 4.9×71 4,9 71
HSS4.980 4.9×80 80
HSS4.9100 4.9×100 100
HSS5.071 5×71 5 6,5 71
HSS5.080 5×80 80
HSS5.0100 5×100 100
HSS5.0125 5×125 125
HSS5.0160 5×160 160
HSS5.171 5.1×71 5,1 71
HSS5.180 5.1×80 80
HSS5.1100 5.1×100 100
HSS5.271 5.2×71 5,2 71
HSS5.280 5.2×80 80
HSS5.2100 5.2×100 100
HSS5.371 5.3×71 5,3 71
HSS5.380 5.3×80 80
HSS5.3100 5.3×100 100
HSS5.471 5.4×71 5,4 71
HSS5.480 5.4×80 80
HSS5.4100 5.4×100 100
HSS5.571 5.5×71 5,5 7 71
HSS5.580 5.5×80 80
HSS5.5100 5.5×100 100
HSS5.5125 5.5×125 125
HSS5.5160 5.5×160 160
HSS5.671 5.6×71 5,6 71
HSS5.680 5.6×80 80
HSS5.6100 5.6×100 100
HSS5.771 5.7×71 5,7 71
HSS5.780 5.7×80 80
HSS5.7100 5.7×100 100
HSS5.871 5.8×71 5,8 71
HSS5.880 5.8×80 80
HSS5.8100 5.8×100 100
HSS5.971 5.9×71 5,9 71
HSS5.980 5.9×80 80
HSS5.9100 5.9×100 100

 

Sip. No. Ürün Ölçüsü d1 (h6) d2 K (0.2) L2
HSS6.071 6×71 6 8 0,5 71
HSS6.080 6×80 80
HSS6.0100 6×100 100
HSS6.0125 6×125 125
HSS6.0160 6×160 160
HSS6.171 6.1×71 6,1 71
HSS6.180 6.1×80 80
HSS6.1100 6.1×100 100
HSS6.271 6.2×71 6,2 71
HSS6.280 6.2×80 80
HSS6.2100 6.2×100 100
HSS6.371 6.3×71 6,3 71
HSS6.380 6.3×80 80
HSS6.3100 6.3×100 100
HSS6.471 6.4×71 6,4 71
HSS6.480 6.4×80 80
HSS6.4100 6.4×100 100
HSS6.571 6.5×71 6,5 9 1 71
HSS6.580 6.5×80 80
HSS6.5100 6.5×100 100
HSS6.5125 6.5×125 125
HSS6.5160 6.5×160 160
HSS6.671 6.6×71 6,6 71
HSS6.680 6.6×80 80
HSS6.6100 6.6×100 100
HSS6.771 6.7×71 6,7 71
HSS6.780 6.7×80 80
HSS6.7100 6.7×100 100
HSS6.871 6.8×71 6,8 71
HSS6.880 6.8×80 80
HSS6.8100 6.8×100 100
HSS6.971 6.9×71 6,9 71
HSS6.980 6.9×80 80
HSS6.9100 6.9×100 100
HSS7.071 7×71 7 71
HSS7.080 7×80 80
HSS7.1100 7×100 100
HSS7.0125 7×125 125
HSS7.0160 7×160 160
HSS7.171 7.1×71 7,1 71
HSS7.180 7.1×80 80
HSS7.1100 7.1×100 100
HSS7.271 7.2×71 7,2 71
HSS7.280 7.2×80 80
HSS7.2100 7.2×100 100
HSS7.371 7.3×71 7,3 71
HSS7.380 7.3×80 80
HSS7.3100 7.3×100 100
HSS7.471 7.4×71 7,4 71
HSS7.480 7.4×80 80
HSS7.4100 7.4×100 100
HSS7.571 7.5×71 7,5 10 71
HSS7.580 7.5×80 80
HSS7.5100 7.5×100 100
HSS7.5125 7.5×125 125
HSS7.5160 7.5×160 160
HSS7.671 7.6×71 7,6 71
HSS7.680 7.6×80 80
HSS7.6100 7.6×100 100
HSS7.771 7.7×71 7,7 71
HSS7.780 7.7×80 80
HSS7.7100 7.7×100 100
HSS7.871 7.8×71 7,8 71
HSS7.880 7.8×80 80
HSS7.8100 7.8×100 100
HSS7.971 7.9×71 7,9 71
HSS7.980 7.9×80 80
HSS7.9100 7.9×100 100
HSS8.071 8×71 8 71
HSS8.080 8×80 80
HSS8.0100 8×100 100
HSS8.0125 8×125 125
HSS8.0160 8×160 160
HSS8.171 8.1×71 8,1 71
HSS8.180 8.1×80 80
HSS8.1100 8.1×100 100
HSS8.271 8.2×71 8,2 71
HSS8.280 8.2×80 80
HSS8.2100 8.2×100 100
HSS8.371 8.3×71 8,3 71
HSS8.380 8.3×80 80
HSS8.3100 8.3×100 100
HSS8.471 8.4×71 8,4 71
HSS8.480 8.4×80 80
HSS8.4100 8.4×100 100
HSS8.571 8.5×71 8,5 11 71
HSS8.580 8.5×80 80
HSS8.5100 8.5×100 100
HSS8.5125 8.5×125 125
HSS8.5160 8.5×160 160
HSS8.671 8.6×71 8,6 71
HSS8.680 8.6×80 80
HSS8.6100 8.6×100 100
HSS8.771 8.7×71 8,7 71
HSS8.780 8.7×80 80
HSS8.7100 8.7×100 100
HSS8.871 8.8×71 8,8 71
HSS8.880 8.8×80 80
HSS8.8100 8.8×100 100
HSS8.971 8.9×71 8,9 71
HSS8.980 8.9×80 80
HSS8.9100 8.9×100 100
HSS9.071 9×71 9 71
HSS9.080 9×80 80
HSS9.0100 9×100 100
HSS9.0125 9×125 125
HSS9.0160 9×160 160
HSS9.571 9.5×71 9,5 12 71
HSS9.580 9.5×80 80
HSS9.5100 9.5×100 100
HSS9.5125 9.5×125 125
HSS9.5160 9.5×160 160
HSS10.071 10×71 10 71
HSS10.080 10×80 80
HSS10.0100 10×100 100
HSS10.0125 10×125 125
HSS10.0160 10×160 160
HSS10.571 10.5×71 10,5 13 71
HSS10.580 10.5×80 80
HSS10.5100 10.5×100 100
HSS10.5125 10.5×125 125
HSS10.5160 10.5×160 160
HSS11.071 11×71 11 71
HSS11.080 11×80 80
HSS11.0100 11×100 100
HSS11.0125 11×125 125
HSS11.0160 11×160 160
HSS11.571 11.5×71 11,5 14 71
HSS11.580 11.5×80 80
HSS11.5100 11.5×100 100
HSS11.5125 11.5×125 125
HSS11.5160 11.5×160 160
HSS12.071 12×71 12 71
HSS12.080 12×80 80
HSS12.0100 12×100 100
HSS12.0125 12×125 125
HSS12.0160 12×160 160
HSS12.571 12.5×71 12,5 15 71
HSS12.580 12.5×80 80
HSS12.5100 12.5×100 100
HSS12.5125 12.5×125 125
HSS12.5160 12.5×160 160
HSS13.071 13×71 13 71
HSS13.080 13×80 80
HSS13.0100 13×100 100
HSS13.0125 13×125 125
HSS13.0160 13×160 160
HSS13.571 13.5×71 13,5 16 1,5 71
HSS13.580 13.5×80 80
HSS13.5100 13.5×100 100
HSS13.5125 13.5×125 125
HSS13.5160 13.5×160 160
HSS14.071 14×71 14 71
HSS14.080 14×80 80
HSS14.0100 14×100 100
HSS14.0125 14×125 125
HSS14.0160 14×160 160
HSS14.571 14.5×71 14,5 17 71
HSS14.580 14.5×80 80
HSS14.5100 14.5×100 100
HSS14.5125 14.5×125 125
HSS14.5160 14.5×160 160
HSS15.071 15×71 15 71
HSS15.080 15×80 80
HSS15.0100 15×100 100
HSS15.0125 15×125 125
HSS15.0160 15×160 160
HSS16.071 16×71 16 18 71
HSS16.080 16×80 80
HSS16.0100 16×100 100
HSS16.0125 16×125 125
HSS16.0160 16×160 160
HSS17.071 17×71 17 19 71
HSS17.080 17×80 80
HSS17.0100 17×100 100
HSS17.0125 17×125 125
HSS17.0160 17×160 160
HSS18.071 18×71 18 20 71
HSS18.080 18×80 80
HSS18.0100 18×100 100
HSS18.0125 18×125 125
HSS18.0160 18×160 160
HSS19.071 19×71 19 71
HSS19.080 19×80 80
HSS19.0100 19×100 100
HSS19.0125 19×125 125
HSS19.0160 19×160 160
HSS20.071 20×71 20 22 71
HSS20.080 20×80 80
HSS20.0100 20×100 100
HSS20.0125 20×125 125
HSS20.0160 20×160 160

1. HSS zımba nedir?

  • “HSS” açılımıyla High Speed Steel yani Yüksek Hız Çeliği anlamına gelir. Talaşlı imalatta yaygın kullanılan bir takım çeliği türüdür.

  • “Zımba kesme zımbası” (ya da “delme zımbası / kesme zımba / delme zımbası”) sac üzerinde delik açma ya da şekillendirme işlemi yapan kalıp elemanıdır. Bu zımbalar, yüksek hız çeliğinden imal edilmiş olup sac delme işlemlerinde kullanılır. 

  • Teknik detaylara göre, genellikle 1.3343 HSS çeliği kullanılır; gövde sertliği ~60-62 HRC, kafa sertliği ~45 HRC olabilmektedir.

  • Bazı versiyonlarda zımba yüzeyi (kesme kenarı) ya da gövde kısmı kaplamalar ile desteklenir (TiN, TiAlN, CrN vs.), sürtünme / ısıya dayanım artırmak için.


2. Teknik özellikler ve standartlar

Özellik Tipik değer / bilgiler
Malzeme 1.3343 HSS (bazı özel tiplerde 1.2379 ya da soğuk takım çeliği) 
Gövde sertliği ~ 60-62 HRC 
Kafa sertliği ~ 45 HRC ± (örneğin 45 +5) 
Kaplama seçenekleri TiN, TiAlN, CrN, kısmen kaplama ya da tam kaplama olarak üretilebilir 
Standart DIN 9861 gibi normlara uygun seçenekler mevcut 
Ölçü toleransları / “K ölçüsü” Örneğin 6 mm zımba için DIN 9861’e göre “K ölçüsü 0.5 mm, toleransı -0/+0.2 mm” gibi değerler referans olarak verilmiş durumda
Baş tipleri Havşa başlı, düz başlı, özel formlu tipleri mevcut 

3. Seçim kriterleri & dikkat edilmesi gerekenler

  • Malzeme / kalite: HSS’in alaşımı, saflığı ve ısıl işlemi çok önemlidir. Düşük kalite HSS zımbalar hızlı aşınır veya kırılır.

  • Kaplama: TiN, TiAlN gibi kaplamalar ısı ve sürtünmeye karşı avantaj sağlar; özellikle yüksek basınçlı ya da hızlı delme işlemlerinde tercih edilir.

  • Tolerans ve ölçü hassasiyeti: Zımbanın çap toleransı, uç toleransı (örneğin g6 ya da benzeri) dikkat edilmelidir.

  • Kafa tipi / geometrisi: Havşa başlı mı, düz başlı mı, özel form mu (örneğin form D, form DA) vs.

  • Delinen sac kalınlığı ve malzemesi: Zımba tasarımı, sac kalınlığına ve kullanılacak malzemeye göre seçilir. Çok ince saclar ile kalın saclar farklı zımba özellikleri isteyebilir.

  • Yağlama / soğutma: Delme işlemi sırasında yeterli yağlama / soğutma sağlanmalı. Aksi halde ısı ve sürtünme aşırı artar, zımba ömrü düşer.

  • Montaj ve tolerans uyumu: Kalıp içinde zımbanın tam hizalanması gerekir; eksen kayması, yanılma varsa bozulmalar olabilir.

  • Bakım ve aşınma izleme: Zımba uç kenarında aşınma ya da çentik oluşursa performans düşer; zamanında değiştirmek gerekir.


4. Kullanım alanları

  • Sac şekillendirme kalıplarında delik açma / kesme işlemleri için

  • Metal enjeksiyon kalıplarında itici pin / zımba olarak

  • Özel kalıp işlemlerinde, kontur kesme, delik açma, form verme gibi görevlerde

🔹 Havşa Başlı Kesme Zımbası

  • Kesme zımbası, sac malzeme üzerinde delik açmak veya kesme işlemi yapmak için kullanılan kalıp elemanıdır.

  • Havşa başlı tipte, zımbanın baş kısmı konik (havşa) formda üretilir.

  • Bu sayede zımba, kalıp plakasına gömülü olarak yerleşir, yüzeyde çıkıntı oluşturmaz ve sağlam oturur.


🔹 Özellikleri

  • Baş formu: Havşa (konik) → montajı sağlamlaştırır ve yüzey düzlüğü sağlar.

  • Gövde: Sertleştirilmiş takım çeliğinden üretilir (yüksek aşınma direnci).

  • Kesici uç: İstenilen delik formuna göre (düz, damla, kare, özel şekil) işlenebilir.

  • Standartları: Çoğu DIN 9861 veya benzeri kalıp standartlarına uygundur.


🔹 Avantajları

  • Kalıpta çıkıntı yapmaz, yüzey pürüzsüzdür.

  • Daha sağlam oturur, kayma veya oynamaya karşı dayanıklıdır.

  • Özellikle yüksek hassasiyet isteyen kalıplarda tercih edilir.


🔹 Kullanım Alanları

  • Sac kesme ve delme kalıpları

  • Otomotiv sac parçaları üretimi

  • Elektrik-elektronik sac parçaları

  • Küçük pres kalıpları


📌 Kısaca

Havşa başlı kesme zımbası, baş kısmı havşa (konik) formda olan, kalıp plakasına gömülerek kullanılan ve sac kesme/delme işlemlerinde görev yapan özel bir zımba tipidir.

error: İçerik Kopyalamaya Karşı Korumalıdır !!