Açıklama
| Sip. No. | d1(g6) | d2(-0,2) | K(-0,05) | R(+0,2) | d3 | L+2 |
| SBİM1100 | 1 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | d1+0,03 | 100 |
| SBİM1125 | 125 | |||||
| SBİM1160 | 160 | |||||
| SBİM1200 | 200 | |||||
| SBİM1250 | 250 | |||||
| SBİM15100 | 1,5 | 3 | 1,5 | 100 | ||
| SBİM15125 | 125 | |||||
| SBİM15160 | 160 | |||||
| SBİM15200 | 200 | |||||
| SBİM15250 | 250 | |||||
| SBİM2100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ||
| SBİM2125 | 125 | |||||
| SBİM2160 | 160 | |||||
| SBİM2200 | 200 | |||||
| SBİM2250 | 250 | |||||
| SBİM2315 | 315 | |||||
| SBİM2400 | 400 | |||||
| SBİM2500 | 500 | |||||
| SBİM2.5100 | 2,5 | 5 | 0,3 | 100 | ||
| SBİM2.5125 | 125 | |||||
| SBİM2.5160 | 160 | |||||
| SBİM2.5200 | 200 | |||||
| SBİM2.5250 | 250 | |||||
| SBİM2.5315 | 315 | |||||
| SBİM2.5400 | 400 | |||||
| SBİM2.5500 | 500 | |||||
| SBİM3100 | 3 | 6 | 3 | 100 | ||
| SBİM3125 | 125 | |||||
| SBİM3160 | 160 | |||||
| SBİM3200 | 200 | |||||
| SBİM3250 | 250 | |||||
| SBİM3315 | 315 | |||||
| SBİM3400 | 400 | |||||
| SBİM3500 | 500 | |||||
| SBİM3630 | 630 | |||||
| SBİM35100 | 3,5 | 7 | 100 | |||
| SBİM35125 | 125 | |||||
| SBİM35160 | 160 | |||||
| SBİM35200 | 200 | |||||
| SBİM35250 | 250 | |||||
| SBİM35315 | 315 | |||||
| SBİM35400 | 400 | |||||
| SBİM35500 | 500 | |||||
| SBİM35630 | 630 | |||||
| SBİM4100 | 4 | 8 | 100 | |||
| SBİM4125 | 125 | |||||
| SBİM4160 | 160 | |||||
| SBİM4200 | 200 | |||||
| SBİM4250 | 250 | |||||
| SBİM4315 | 315 | |||||
| SBİM4400 | 400 | |||||
| SBİM4500 | 500 | |||||
| SBİM4630 | 630 | |||||
| SBİM45100 | 4,5 | 100 | ||||
| SBİM45125 | 125 | |||||
| SBİM45160 | 160 | |||||
| SBİM45200 | 200 | |||||
| SBİM45250 | 250 | |||||
| SBİM45315 | 315 | |||||
| SBİM45400 | 400 | |||||
| SBİM45500 | 500 | |||||
| SBİM45630 | 630 | |||||
| SBİM5100 | 5 | 10 | 100 | |||
| SBİM5125 | 125 | |||||
| SBİM5160 | 160 | |||||
| SBİM5200 | 200 | |||||
| SBİM5250 | 250 | |||||
| SBİM5315 | 315 | |||||
| SBİM5400 | 400 | |||||
| SBİM5500 | 500 | |||||
| SBİM5630 | 630 | |||||
| SBİM5800 | 800 | |||||
| SBİM51000 | 1000 | |||||
| SBİM55100 | 5,5 | 100 | ||||
| SBİM55125 | 125 | |||||
| SBİM55160 | 160 | |||||
| SBİM55200 | 200 | |||||
| SBİM55250 | 250 | |||||
| SBİM55315 | 315 | |||||
| SBİM55400 | 400 | |||||
| SBİM55500 | 500 | |||||
| SBİM55630 | 630 | |||||
| SBİM6100 | 6 | 12 | 5 | 0,5 | 100 | |
| SBİM6125 | 125 | |||||
| SBİM6160 | 160 | |||||
| SBİM6200 | 200 | |||||
| SBİM6250 | 250 | |||||
| SBİM6315 | 315 | |||||
| SBİM6400 | 400 | |||||
| SBİM6500 | 500 | |||||
| SBİM6630 | 630 | |||||
| SBİM6800 | 800 | |||||
| SBİM61000 | 1000 | |||||
| SBİM65100 | 6,5 | 100 | ||||
| SBİM65125 | 125 | |||||
| SBİM65160 | 160 | |||||
| SBİM65200 | 200 | |||||
| SBİM65250 | 250 | |||||
| SBİM65315 | 315 | |||||
| SBİM65400 | 400 | |||||
| SBİM65500 | 500 | |||||
| SBİM65630 | 630 | |||||
| SBİM7100 | 7 | 100 | ||||
| SBİM7125 | 125 | |||||
| SBİM7160 | 160 | |||||
| SBİM7200 | 200 | |||||
| SBİM7250 | 250 | |||||
| SBİM7315 | 315 | |||||
| SBİM7400 | 400 | |||||
| SBİM7500 | 500 | |||||
| SBİM7630 | 630 | |||||
| SBİM75100 | 7,5 | 100 | ||||
| SBİM75125 | 125 | |||||
| SBİM75160 | 160 | |||||
| SBİM75200 | 200 | |||||
| SBİM75250 | 250 | |||||
| SBİM75315 | 315 | |||||
| SBİM75400 | 400 | |||||
| SBİM75500 | 500 | |||||
| SBİM75630 | 7,5 | 12 | 5 | 0,5 | d1+0,03 | 630 |
| SBİM75800 | 800 | |||||
| SBİM751000 | 1000 | |||||
| SBİM8100 | 8 | 14 | 100 | |||
| SBİM8125 | 125 | |||||
| SBİM8160 | 160 | |||||
| SBİM8200 | 200 | |||||
| SBİM8250 | 250 | |||||
| SBİM8315 | 315 | |||||
| SBİM8400 | 400 | |||||
| SBİM8500 | 500 | |||||
| SBİM8630 | 630 | |||||
| SBİM8800 | 800 | |||||
| SBİM81000 | 1000 | |||||
| SBİM85100 | 8,5 | d1+0,04 | 100 | |||
| SBİM85125 | 125 | |||||
| SBİM85160 | 160 | |||||
| SBİM85200 | 200 | |||||
| SBİM85250 | 250 | |||||
| SBİM85315 | 315 | |||||
| SBİM85400 | 400 | |||||
| SBİM85500 | 500 | |||||
| SBİM85630 | 630 | |||||
| SBİM9100 | 9 | 100 | ||||
| SBİM9125 | 125 | |||||
| SBİM9160 | 160 | |||||
| SBİM9200 | 200 | |||||
| SBİM9250 | 250 | |||||
| SBİM9315 | 315 | |||||
| SBİM9400 | 400 | |||||
| SBİM9500 | 500 | |||||
| SBİM9630 | 630 | |||||
| SBİM10100 | 10 | 16 | 100 | |||
| SBİM10125 | 125 | |||||
| SBİM10160 | 160 | |||||
| SBİM10200 | 200 | |||||
| SBİM10250 | 250 | |||||
| SBİM10315 | 315 | |||||
| SBİM10400 | 400 | |||||
| SBİM10500 | 500 | |||||
| SBİM10630 | 630 | |||||
| SBİM10800 | 800 | |||||
| SBİM101000 | 1000 | |||||
| SBİM11100 | 11 | 100 | ||||
| SBİM11125 | 125 | |||||
| SBİM11160 | 160 | |||||
| SBİM11200 | 200 | |||||
| SBİM11250 | 250 | |||||
| SBİM11315 | 315 | |||||
| SBİM11400 | 400 | |||||
| SBİM11500 | 500 | |||||
| SBİM11630 | 630 | |||||
| SBİM12100 | 12 | 18 | 7 | 0,8 | d1+0,1 | 100 |
| SBİM12125 | 125 | |||||
| SBİM12160 | 160 | |||||
| SBİM12200 | 200 | |||||
| SBİM12250 | 250 | |||||
| SBİM12315 | 315 | |||||
| SBİM12400 | 400 | |||||
| SBİM12500 | 500 | |||||
| SBİM12630 | 630 | |||||
| SBİM12800 | 800 | |||||
| SBİM121000 | 1000 | |||||
| SBİM14100 | 14 | 22 | 100 | |||
| SBİM14125 | 125 | |||||
| SBİM14160 | 160 | |||||
| SBİM14200 | 200 | |||||
| SBİM14250 | 250 | |||||
| SBİM14315 | 315 | |||||
| SBİM14400 | 400 | |||||
| SBİM14500 | 500 | |||||
| SBİM14630 | 630 | |||||
| SBİM14800 | 800 | |||||
| SBİM141000 | 1000 | |||||
| SBİM16100 | 16 | 100 | ||||
| SBİM16125 | 125 | |||||
| SBİM16160 | 160 | |||||
| SBİM16200 | 200 | |||||
| SBİM16250 | 250 | |||||
| SBİM16315 | 315 | |||||
| SBİM16400 | 400 | |||||
| SBİM16500 | 500 | |||||
| SBİM16630 | 630 | |||||
| SBİM16800 | 800 | |||||
| SBİM161000 | 1000 | |||||
| SBİM18100 | 18 | 24 | 100 | |||
| SBİM18125 | 125 | |||||
| SBİM18160 | 160 | |||||
| SBİM18200 | 200 | |||||
| SBİM18250 | 250 | |||||
| SBİM18315 | 315 | |||||
| SBİM18400 | 400 | |||||
| SBİM18500 | 500 | |||||
| SBİM18630 | 630 | |||||
| SBİM18800 | 800 | |||||
| SBİM181000 | 1000 | |||||
| SBİM20100 | 20 | 26 | 8 | 1 | 100 | |
| SBİM20125 | 125 | |||||
| SBİM20160 | 160 | |||||
| SBİM20200 | 200 | |||||
| SBİM20250 | 250 | |||||
| SBİM20315 | 315 | |||||
| SBİM20400 | 400 | |||||
| SBİM20500 | 500 | |||||
| SBİM20630 | 630 | |||||
| SBİM20800 | 800 | |||||
| SBİM201000 | 1000 | |||||
| SBİM25100 | 25 | 32 | 10 | 100 | ||
| SBİM25125 | 125 | |||||
| SBİM25160 | 160 | |||||
| SBİM25200 | 200 | |||||
| SBİM25250 | 250 | |||||
| SBİM25315 | 315 | |||||
| SBİM25400 | 400 | |||||
| SBİM25500 | 500 | |||||
| SBİM25630 | 630 | |||||
| SBİM25800 | 800 | |||||
| SBİM251000 | 1000 |
Loading Viewer...
🔹 Silindir Başlı İtici Pim (Metal) Nedir?
-
İtici pim, plastik enjeksiyon veya sac kalıplarında, kalıp açıldığında ürünün kalıptan çıkarılmasını sağlayan parçadır.
-
Silindir başlı tip: Pim gövdesi ince, uç kısmı düz; arka tarafında ise kalıp plakasına oturması için silindirik baş bulunur.
-
Metal → genellikle takım çeliğinden üretilir, yüksek sertlik ve aşınma dayanımı vardır.
🔹 Görevleri
-
Kalıp açıldığında üretilen parçayı kalıptan iterek çıkarmak.
-
Ürün yüzeyine zarar vermeden düzgün çıkarılmasını sağlamak.
-
Kalıp içinde hassas pozisyonlama ve pürüzsüz itme hareketi sağlamak.
-
Seri üretimde hızlı, güvenilir ve uzun ömürlü itici görevini yerine getirmek.
🔹 Özellikleri
-
Silindir başlı yapı sayesinde kalıp itici plakasına sağlam sabitlenir.
-
Yüksek sertlik → uç kısım aşınmaya karşı dayanıklıdır.
-
Çeşitli boy ve çaplarda standart olarak üretilir (DIN / ISO normlarına göre).
-
Gerekirse taşlanarak hassas ölçülere getirilir.
🔹 Kullanım Alanları
-
Plastik enjeksiyon kalıpları (en yaygın kullanım)
-
Döküm ve sac şekillendirme kalıpları
-
Otomotiv, medikal, elektronik, beyaz eşya sektörlerinde üretilen parçaların kalıpları
📌 Kısaca
Silindir başlı itici pim (metal), kalıplarda ürünü kalıptan çıkarmak için kullanılan, ucu düz, gövdesi ince ve arka tarafı silindir başlı özel pimdir. Dayanıklı çelikten üretilir ve parça yüzeyine zarar vermeden çıkarma sağlar.




