Açıklama
| Ürün Kodu | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | k (h12) (mm) |
| B00105790249 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 2,2 | – |
| B00105790251 | M4 | 0.7 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 |
| B00105790252 | M5 | 0.8 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 |
| B00105790253 | M6 | 1 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 |
| B00105790255 | M8 | 1.25 | 90 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| B00105790257 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 7,0 | 5,5 |
| B00105790259 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9,0 | 7,0 |
| B00105790260 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11,0 | 9,0 |
| B00105790261 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 |
| B00105790262 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| B00105790263 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| B00105790264 | M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18,0 | 14,5 |
| B00105790265 | M24 | 3 | 160 | 28 | 18,0 | 14,5 |
| B00105790267 | M30 | 3.5 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 |
| B00105790268 | M36 | 4 | 200 | 44 | 28,0 | 22,0 |
| B00105790402 | M33 | 3.5 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 |
| B00105790407 | M27 | 3 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 |
⚙️ DIN 376/C Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu Nedir?
DIN 376/C Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu, DIN 376 standardına göre üretilmiş, C tipi helis (spiral) kanallı ve metrik vida ölçüsüne sahip makina kılavuzu (tap) tipidir.
Bu kılavuzlar, makineyle (CNC veya matkap tezgâhında) çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Helis kanallı yapı, talaşın yukarı doğru atılmasını sağlayarak kör deliklerde güvenli ve temiz diş açma imkânı sunar.
Normal metrik vida dişi (M serisi) açmada kullanılır.
DIN 376/C tipi helis kanallı kılavuzlar genellikle HSS-E (kobalt alaşımlı yüksek hız çeliği) malzemeden üretilir; bu da yüksek ısı direnci ve uzun takım ömrü sağlar.
⚙️ Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Standart | DIN 376/C |
| Vida Tipi | Metrik normal vida (M serisi) |
| Kanal Tipi | Helis (spiral) kanallı |
| Kesme Yönü | Sağ (Right-hand) |
| Malzeme | HSS, HSS-E (kobalt), veya TiN kaplamalı |
| Kullanım Alanı | Kör delik diş açma (makineyle) |
| Helis Açısı | 35° – 45° arası |
| Uygulama | CNC tezgâhı, matkap tezgâhı, otomatik diş açma sistemleri |
🔧 Avantajları
-
Helis kanallı tasarım sayesinde talaşın yukarı tahliyesi
-
Kör deliklerde temiz diş açma
-
HSS-E malzeme ile yüksek ısıya dayanıklılık
-
Uzun takım ömrü ve stabil performans
-
DIN standardı ölçü hassasiyeti
-
Yüksek yüzey kalitesi ve düşük kırılma riski
🧱 Kullanım Alanları
-
Kör delik diş açma işlemleri
-
CNC ve konvansiyonel tezgâhlar
-
Otomotiv, makine ve kalıp imalat sanayi
-
Metal, alüminyum, döküm ve paslanmaz çelik malzemeler
-
Yüksek hassasiyet gerektiren diş açma uygulamaları
🧾 Kısaca Özetle
DIN 376/C Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu, kör deliklerde talaşı yukarı tahliye eden helis kanallı yapısıyla pürüzsüz ve hassas diş açma işlemi sunar.
HSS-E malzeme ve DIN standardı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.




