Düz Başlı Plastik Vidalı Oringli Tapa

Açıklama

 

ÖLÇÜ (mm) / DIMENSIONI (mm)
KOD / CODE GAZ / GAS AA D d1 H h1
100322 G 1/4 “ 20 12,5 13,5 8,5
100323 G 3/8 “ 20 16 13,5 8,5
100324 G 1/2 “ 27,5 19,8 16,5 11,2
100326 G 3/4 “ 31,3 25,5 15,3 10,5
100328 G 1 “ 39 32,5 18,3 11,7
100330 G1 1/4 “ 48 40,1 18,3 13,5
100332 G1 1/2 “ 53 46,3 18,3 13
KOD / CODE METRİK/METRIC AA D d1 H h1
100370 M12x1.5 20 11,5 13,5 8,5
100371 M14x1.5 20 13,5 13,5 8,5
100372 M16x1.5 20 15,5 13,5 8,5
100373 M18x1.5 27,2 18,2 17 10,9
100374 M20x1.5 28,9 19,4 17 11,2
100375 M22x1.5 28,9 21,8 16 10,2
100376 M24x1.5 28,9 25,5 18 10,2
100377 M39x4 48 38 30 22
100378 M45x2 58 43,4 19 13
100379 M10x1 20 9,6 12,5 7,2
100380 M12x1 20 11,7 12,5 7,2
KOD / CODE UNF AA D d1 H h1
100391 3.04.2016 27 18,9 17 11

Loading Viewer...

error: İçerik Kopyalamaya Karşı Korumalıdır !!