Vidalı Plastik Tapa

Açıklama

 

CİVATA DÜNYASİ ÖLÇÜ (mm) / DIMENSIONI (mm)
KOD / CODE GAZ / GAS AA D d1 H h1
100102 G 1/4 “ 16,40 20,90 12,50 16,00 8,50
100103 G 3/8 “ 15,80 21,30 16,15 16,00 8,50
100104 G 1/2 “ 21,50 28,90 20,00 19,20 11,20
100106 G 3/4 “ 24,40 32,30 25,80 17,70 10,50
100108 G 1 “ 29,50 39,00 32,00 21,30 11,70
100110 G1 1/4 “ 36,50 48,00 40,10 22,60 13,50
100112 G1 1/2 “ 41,40 55,00 46,30 22,60 13,00
KOD / CODE METRİK/METRIC AA D d1 H h1
100202 M12x1.5 15,8 21,3 11,5 15,7 8,5
100203 M14x1.5 15,8 21,3 13,5 15,7 8,5
100204 M16x1.5 15,8 21,3 15,5 15,7 8,5
100205 M18x1.5 21,5 28,9 18,2 19,2 10,9
100206 M20x1.5 21,5 28,9 19,4 19,2 11,2
100207 M22x1.5 21,5 28,9 21,8 18 10,2
100208 M24x1.5 21,5 28,9 25,5 18 10,2
100212 M39x4 36,5 48 38 30 22
100214 M45x2 41,4 54,8 43,4 22,7 13
100250 M10x1 15,8 21,3 9,6 14,5 7,2
100251 M12x1 15,8 21,3 11,7 14,5 7,2
KOD / CODE UNF AA D d1 H h1
100151 3.04.2016 21,5 28,9 12,6 19 11

Loading Viewer...

error: İçerik Kopyalamaya Karşı Korumalıdır !!