Açıklama
| Sip. No. | d | G | d1 | d2 | d3 | K | K1 | L1 | L | SW | Çekme Kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-01 EG 12 | M12x1.75 | 34 | 32 | 32 | 39 | 44 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 1500 |
| OPC-01 EG 16 | M16x1.5 | 34 | 32 | 32 | 39 | 44 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 1500 |
| OPC-02 EG 16-1 | M16x1.5 | 40 | 38 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 52 | 32 | 2400 |
| OPC-02 EG 16-2 | M16x2.0 | 40 | 38 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 52 | 32 | 2400 |
| OPC-03 EG 16 | M16x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 18 | M18x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 20 | M20x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 24 | M24x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 27 | M27x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 30 | M30x1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| Sip. No. | d | SW | d1 | L1 | L | Çekme Kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-01 EU 10 | M10x1.5 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 12 | M12x1.75 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 14 | M14x2.0 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 16 | M16x2.0 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| Sip. No. | d | SW | d1 | L1 | L | Çekme Kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-02 EU 10 | M10x1.5 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 12 | M12x1.75 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 14 | M14x2.0 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 16 | M16x2.0 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| Sip. No. | d | SW | d1 | L1 | L | Çekme Kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-03 EU 16 | M16x2.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 18 | M18x2.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 20 | M20x2.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 24 | M24x3.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 27 | M27x3.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 30 | M30x3.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
🔹 T300 Otomatik İtici Bağlantı Sistemi Nedir?
-
Plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılan itici plaka grubunu makine ejektör sistemine bağlamaya yarayan otomatik bağlantı mekanizmasıdır.
-
Geleneksel sistemlerde enjeksiyon makinesi ile kalıp arasındaki itici pim bağlantısı manuel yapılır (civata, pim veya flanş ile).
-
T300 sistemi sayesinde bu bağlantı otomatik hale gelir → kalıp makineye takıldığında ejektör sistemi kendiliğinden bağlanır, çıkarıldığında ise otomatik ayrılır.
🔹 Görevleri
-
İtici plaka ile makine ejektörünü otomatik olarak bağlamak.
-
Kalıp değişim süresini kısaltmak (hızlı kalıp değişimi sağlar).
-
Yanlış bağlantı veya ayar hatalarını önlemek.
-
Seri üretimde standart, güvenilir ve hızlı çalışma sağlamak.
🔹 Özellikleri
-
Otomatik kilitleme ve çözülme mekanizması vardır.
-
Montajı kolaydır, kalıpta ek işlem gerektirmez.
-
Farklı kalıp boyutlarına uyum sağlayacak çeşitli ölçülerde üretilir.
-
Dayanıklı çelik malzemeden yapılır, uzun ömürlüdür.
-
Manuel pim/bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırır.
🔹 Kullanım Alanları
-
Plastik enjeksiyon kalıpları
-
Hızlı kalıp değişimi gereken üretim tesisleri (otomotiv, beyaz eşya, elektronik, ambalaj sektörleri)
-
Seri üretim yapan fabrikalar, özellikle kalıp setlerinin sık değiştirildiği hatlar
📌 Kısaca
T300 Otomatik İtici Bağlantı Sistemi, enjeksiyon kalıplarında itici plaka grubunu makine ejektörüne otomatik olarak bağlayan sistemdir. Kalıp değişimini hızlandırır, operatör hatalarını önler ve üretim verimliliğini artırır.




